Übersicht von besonderen Einsätzen

Einsätze 2019













 
Anzahl DATUM E_ART TAG VON BIS
Januar
1 01.01.2019 Gerümpelbrand_(F)                      
Dienstag             
01:10          
01:45           
2 01.01.2019 Gerümpelbrand_(F) Dienstag 01:41 02:24
3 01.01.2019 Gerümpelbrand_(F) Dienstag 01:57 02:26
4 01.01.2019 Müllcontainerbrand_(F)             
Dienstag 03:24 04:00
5 01.01.2019 Feuer_1 Dienstag 16:08 16:50
6 02.01.2019 Müllcontainerbrand_(F) Mittwoch 18:24 19:15
7 03.01.2019 Dachstuhlbrand_(F3) Donnerstag 09:28 12:00
8 06.01.2019 Gerümpelbrand_(F) Sonntag 03:42 03:48
9 11.01.2019 Feuer_1Y Freitag 05:09 06:30
10 11.01.2019 Gartenlaubenbrand_(F1] Freitag 20:33 21:50
11 14.01.2019 Feuer_1 Montag 19:28 20:15
12 22.01.2019 Feuer_1Y Dienstag 15:26 15:46
13 23.01.2019 Kfz-Brand_klein_(F) Mittwoch 13:09 13:34
14 25.01.2019 Feuer_1 Freitag 17:38 17:38
15 28.01.2019 Versorgung von Einsatzkräften Montag 20:44 22:30
16 28.01.2019 Gartenlaubenbrand_(F1] Montag 19:30 22:30
17 30.01.2019 Feuer_1 Mittwoch 21:27 22:03
 Februar
18 19.02.2019 Oedlandbrand_(F) Dienstag 17:30 17:53
19 24.02.2019 Feuer_1 Sonntag 04:50 05:30
20 25.02.2019 Kleinbrand_(F) Montag 14:03 14:21
21 27.02.2019 Evakuierung Bombenfund
Versorgung Einsatzkräfte
Mittwoch 12:02 21:30
22 27.02.2019 Oedlandbrand_(F) Mittwoch 13:38 14:30
23 28.02.2019 Feuer_1 Donnerstag 18:10 19:30
 März
24 02.03.2019 Kleinbrand_(F) Samstag 20:32 21:15
25 04.03.2019 Baumhindernis_(TH1) Montag 11:21 12:15
26 04.03.2019 Baumhindernis_(TH1) Montag 15:56 16:45
27 09.03.2019 Sturmschaden_(TH1) Samstag 21:35 22:20
28 10.03.2019 Person_eingeklemmt Sonntag 18:09 19:00
29 10.03.2019 Wohnungsbrand_(F1Y) Sonntag 20:02 21:15
30 23.03.2019 Wohnungsbrand_(F1Y) Samstag 03:12 04:15
31 25.03.2019 Gerümpelbrand_(F) Montag 16:18 17:15
32 30.03.2019 Gerümpelbrand_(F) Samstag 19:31 20:20
 April     
33 01.04.2019 Müllcontainerbrand_(F) Montag 16:58 17:30
34 02.04.2019 Kellerbrand_(F1) Dienstag 18:03 19:00
35 03.04.2019 Technische Hilfeleistung Mittwoch 14:14 15:00
36 05.04.2019 Feuer_1 Freitag 20:37 20:45
37 10.04.2019 MTW Alarm Mittwoch 23:28 01:35
38 15.04.2019 Kleinbrand (F) Montag 17:49 18:30
39 16.04.2019 Feuer_1 Dienstag 16:36 17:30
40 19.04.2019 Lagerhallenbrand_(F5) Freitag 08:25 12:30
41 19.04.2019 Versorgung von Einsatzkräften Freitag 08:25 14:30
42 19.04.2019 Feuer_1Y Freitag 15:31 15:33
43 20.04.2019 Kleinbrand_(F) Samstag 13:58 16:30
44 21.04.2019 Gerümpelbrand_(F) Sonntag 01:46 02:10
45 21.04.2019 Feuer_(F) Sonntag 18:44 19:15
46 23.04.2019 Kleinbrand_(F) Dienstag 11:10 11:35
47 23.04.2019 Baumhindernis_(TH1) Dienstag 16:33 18:00
48 29.04.2019 Gefahrstoffeinsatz Montag 18:49 19:30
 Mai     
49 01.05.2019 Tierrettung_klein Mittwoch 13:11 13:17
50 01.05.2019 Wasserschaden_(TH1) Mittwoch 13:21 14:20
51 04.05.2019 Kfz-Brand_klein_(F) Samstag 13:03 14:00
52 07.05.2019 Feuer_1 Dienstag 14:02 14:50
53 08.05.2019 Fachdienst_Brandschutz_(Kat`s) Mittwoch 12:32 12:55
54 08.05.2019 Müllcontainerbrand_(F) Mittwoch 12:55 13:45
55 09.05.2019 Feuer_1Y Donnerstag 19:38 20:10
56 18.05.2019 Tierrettung_(klei)
Samstag 13:26 14:42
57 19.05.2019 Sicherstellung_Fussball
Sonntag 11:06 19:25
58 21.05.2019 Müllcontainerbrand_(F) Dienstag 18:59 20:25
59 24.05.2019 Person_in_Absturzgefahr Freitag 16:49 17:14
60 24.05.2019 Gerümpelbrand_(F) Freitag 20:30 21:15
61 25.05.2019 Person_in_Absturzgefahr Samstag 16:49 17:30
62 26.05.2019 Ödlandbrand_(F) Sonntag 17:56 18:45
63 26.05.2019 Garagenbrand_(F) Sonntag 19:44 20:45
64 27.05.2019 Oedlandbrand_(F) Montag 18:49 18:55
65 27.05.2019 Person_in_Absturzgefahr Montag 19:10 19:38
66 28.05.2019 Oedlandbrand_(F) Dienstag 18:18 19:00
67 29.05.2019 Kleinbrand_(F) Mittwoch 07:50 08:01
68 29.05.2019 Ödlandbrand_(F) Mittwoch 08:44 10:00
69 29.05.2019 Feuer_1 Mittwoch 18:11 19:00
70 30.05.2019 Ödlandbrand_(F) Donnerstag 13:37 14:30
Juni
     
71 03.06.2019 Wasserschaden_(TH1) Montag 11:17 12:10
72 05.06.2019 Kfz-Brand_klein_(F) Mittwoch 00:15 00:25
73 07.06.2019 Wasserschaden_(TH1) Freitag 23:29 00:20
74 08.06.2019 Wasserschaden_(TH1) Samstag 01:10 02:00
75 08.06.2019 Gerümpelbrand_(F) Samstag 11:22 12:17
76 08.06.2019 Kleinbrand_(F) Samstag 23:49 00:20
77 18.06.2019 Kleinbrand (F) Dienstag 01:35 02:45
78 18.06.2019 Kleinbrand_(F) Dienstag 10:18 11:00
79 20.06.2019 Feuer Donnerstag 21:54 22:23
80 25.06.2019 Person_eingeklemmt Dienstag 11:45 12:15
81 25.06.2019 Feuer_2 Dienstag 15:04 20:40
82 27.06.2019 Technische Hilfe Donnerstag 15:51 16:37
83 28.06.2019 Feuer Freitag 11:37 12:50
84 30.06.2019 Kfz-Brand_klein_(F) Sonntag 23:01 00:45
 Juli     
85 01.07.2019 Gerümpelbrand_(F) Montag 01:36 02:23
86 09.07.2019 Feuer_2 Dienstag 22:24 22:50
87 13.07.2019 Absicherung Samstag 15:30 23:00
88 19.07.2019 Kfz-Brand_klein_(F) Freitag 17:26 18:20
89 19.07.2019 Person_in_Absturzgefahr Freitag 18:25 19:15
90 20.07.2019 Gerümpelbrand_(F) Samstag 16:49 17:30
91 20.07.2019 Feuer_1 Samstag 21:07 21:38
92 22.07.2019 Müllcontainerbrand_(F) Montag 19:57 20:20
93 22.07.2019 Müllcontainerbrand_(F) Montag 19:57 20:20
94 22.07.2019 Müllcontainerbrand_(F) Montag 19:55 20:25
95 25.07.2019 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 22:17 23:00
96 27.07.2019 Technische_Hilfe_1 Samstag 19:14 20:15
97 30.07.2019 Technische_Hilfe_1 Dienstag 22:57 23:45
98 31.07.2019 Feuer_1 Mittwoch 07:55 08:36
99 31.07.2019 Feuer_1 Mittwoch 23:34 00:15
August
     
100 02.08.2019 Feuer_1 Freitag 13:08 13:50
101 03.08.2019 Baumhindernis_(TH1) Samstag 15:26 15:26
102 05.08.2019 Treppenhausbrand Montag 08:38 09:15
103 05.08.2019 Wohnungsbrand_(F1) Montag 16:57 17:30
104 11.08.2019 Versorgung von Einsatzkräften Sonntag 23:30 01:00
105 11.08.2019 Strohdiembrand_F(1) Sonntag 22:15 06:00
106 28.08.2019 Feuer_1 Mittwoch 05:05 05:36
107 28.08.2019 KFZ Brand groß_(F1) Mittwoch 05:52 06:24
108 28.08.2019 Baumhindernis_(TH1) Mittwoch 18:47 20:15
109 29.08.2019 Gerümpelbrand_(F) Donnerstag 04:34 05:15
 September     
110 11.09.2019 Technische Hilfe Mittwoch 14:52 15:28
111 16.09.2019 Feuer_1Y Montag 13:55 14:45
112 22.09.2019 Ödlandbrand_(F) Sonntag 18:32 18:50
113 30.09.2019 Baumhindernis_(TH1) Montag 06:39 07:30
114 30.09.2019 Baumhindernis_(TH1) Montag 08:02 08:50
 Oktober     
115 02.10.2019 Wasserschaden_(TH1) Mittwoch 21:18 21:29
116 17.10.2019 Gefahrguteinsatz Donnerstag 10:13 11:50
117 17.10.2019 Feuer_1 Donnerstag 11:55 13:02
118 27.10.2019 Feuer_1Y Sonntag 10:55 11:30
 November     
119 01.11.2019 Versorgung von Einsatzkräften Freitag 02:52 05:30
120 02.11.2019 Absicherung Fussball
Samstag 10:30 17:11
121 11.11.2019 Gerümpelbrand_(F) Montag 01:17 03:45
122 13.11.2019 Person_eingeklemmt Mittwoch 02:18 03:25
123 18.11.2019 Feuer_in_Hochhaus_(F2) Montag 18:55 19:45
124 22.11.2019 Feuer_1Y Freitag 19:26 19:57
125 23.11.2019 Sonstiger_Einsatz (Einsatzübung) Samstag 11:44 17:35
 Dezember     
126 07.12.2019 Feuer_1 Samstag 07:58 09:30
127 15.12.2019 Gerümpelbrand_(F) Sonntag 16:46 17:40
128 16.12.2019 Feuer_1 Montag 12:05 12:45
129 24.12.2019 Kfz-Brand_klein_(F) Dienstag 00:10 01:01
130 24.12.2019 Dachstuhlbrand_(F3) Dienstag 16:10 22:15
131 28.12.2019 Kleinbrand_(F) Samstag 17:31 17:44
132 30.12.2019 Müllcontainerbrand_(F) Montag 10:36 10:54
133 31.12.2019 Feuer_1Y Dienstag 06:52 08:10
134 31.12.2019 Müllcontainerbrand_(F) Dienstag 19:02 19:45
135 31.12.2019 Müllcontainerbrand_(F) Dienstag 20:06 21:00

                              
© Freiwillige Feuerwehr Magdeburg-Olvenstedt, all rights reserved