Übersicht von besonderen Einsätzen

Einsätze 2018













Anzahl DATUM E_ART TAG VON BIS
Januar
1 01.01.2018 Balkonbrand Montag 00:07 01:20
2 01.01.2018 Müllcontainerbrand_(F) Montag 00:56 01:10
3 01.01.2018 Müllcontainerbrand_(F) Montag 01:18 01:40
4 01.01.2018 Müllcontainerbrand_(F) Montag 01:47 02:36
5 12.01.2018 Wasserschaden_(TH1) Freitag 16:00 17:32
6 16.01.2018 Gerümpelbrand_(F) Dienstag 19:30 20:15
7 18.01.2018 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 14:27 15:00
8 18.01.2018 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 14:27 15:15
9 18.01.2018 Sturmschaden_(T) Donnerstag 15:31 16:11
10 18.01.2018 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 15:25 16:15
11 18.01.2018 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 16:19 17:35
12 18.01.2018 Sturmschaden_(T) Donnerstag 15:56 16:33
13 18.01.2018 Sturmschaden_(T) Donnerstag 16:43 16:57
14 18.01.2018 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 16:40 17:05
15 18.01.2018 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 17:40 17:50
16 18.01.2018 Sturmschaden_(T) Donnerstag 17:18 20:00
17 18.01.2018 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 17:49 18:15
18 18.01.2018 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 17:16 18:58
19 18.01.2018 Versorgung von Einsatzkräften Donnerstag 17:07 23:00
20 18.01.2018 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 19:03 19:35
21 19.01.2018 Baumhindernis_(TH1) Freitag 04:03 05:00
22 26.01.2018 Kellerbrand Freitag 14:50 16:20
23 26.01.2018 Lagerhallenbrand_(F3) Freitag 22:47 03:45
24 06.02.2018 KFZ Brand groß_(F1) Dienstag 11:44 12:20
Februar
25 07.02.2018 Feuer_1Y Mittwoch 20:01 20:55
26 24.02.2018 Feuer_1 Samstag 19:01 19:32
27 26.02.2018 Feuer_1 Montag 11:38 12:07
März
28 04.03.2018 Wasser-/ Eisrettumg Sonntag 17:26 18:00
29 09.03.2018 Technische_Hilfe_1 Freitag 06:18 07:30
30 24.03.2018 Technische_Hilfe_1 Samstag 15:02 15:59
31 25.03.2018 Müllcontainerbrand_(F) Sonntag 03:23 04:20
April
32 08.04.2018 Feuer_1Y Sonntag 14:49 15:25
33 14.04.2018 Feuer_1 Samstag 21:23 22:00
Mai
34 05.05.2018 Absicherung Samstag 11:00 17:26
35 11.05.2018 Feuer_1 Freitag 16:08 19:25
36 11.05.2018 Feuer_1Y Freitag 19:51 20:44
37 13.05.2018 Müllcontainerbrand_(F) Sonntag 16:52 17:30
38 20.05.2018 Ödlandbrand_(F) Sonntag 13:20 14:20
39 20.05.2018 Feuer_1 Sonntag 16:55 17:25
40 21.05.2018 Kleinbrand_(F) Montag 19:13 20:00
41 22.05.2018 KFZ Brand groß_(F1) Dienstag 08:45 09:00
42 26.05.2018 Feuer_1Y Samstag 12:08 12:45
43 26.05.2018 Feuer_1Y Samstag 12:00 12:52
44 27.05.2018 Oedlandbrand_(F) Sonntag 17:15 18:00
45 27.05.2018 Feuer_1 Sonntag 18:42 19:20
46 28.05.2018 Lagerhallenbrand_(F3) Montag 16:43 17:20
47 30.05.2018 Baumhindernis_(TH1) Mittwoch 18:48 19:00
48 30.05.2018 Baumhindernis_(TH1) Mittwoch 17:46 18:30
49 30.05.2018 Wasserschaden_(TH1) Mittwoch 18:24 18:40
50 30.05.2018 Wasserschaden_(TH1) Mittwoch 18:37 18:45
51 30.05.2018 Wasserschaden_(TH1) Mittwoch 20:04 21:00
52 30.05.2018 Wasserschaden_(TH1) Mittwoch 19:02 19:59
53 30.05.2018 Wasserschaden_(TH1) Mittwoch 19:41 20:15
54 30.05.2018 Baumhindernis_(TH1) Mittwoch 17:48 19:45
55 30.05.2018 Wasserschaden_(TH1) Mittwoch 20:06 20:55
56 30.05.2018 Sturmschaden_(TH1) Mittwoch 20:33 21:40
57 30.05.2018 Wasserschaden_(TH1) Mittwoch 19:40 20:33
58 30.05.2018 Sturmschaden_(T) Mittwoch 21:39 23:59
Juni
59 01.06.2018 KFZ Brand groß_(F1) Freitag 14:50 15:36
60 02.06.2018 Feuer_1 Samstag 07:57 08:31
61 05.06.2018 Oedlandbrand_(F) Dienstag 01:28 02:10
62 09.06.2018 Gerümpelbrand_(F) Samstag 21:47 22:30
63 11.06.2018 Müllcontainerbrand_(F) Montag 14:29 14:45
64 12.06.2018 Ödlandbrand_(F) Dienstag 15:22 16:00
65 12.06.2018 Ödlandbrand_(F) Dienstag 16:53 18:40
66 13.06.2018 Feuer Mittwoch 09:50 10:15
67 21.06.2018 Feuer_2 Donnerstag 12:11 16:00
68 21.06.2018 Sturmschaden_(T) Donnerstag 11:47 12:00
69 21.06.2018 Gefahrguteinsatz Donnerstag 18:09 18:55
70 21.06.2018 BMA Donnerstag 18:40 19:30
71 21.06.2018 Feuer_1 Donnerstag 18:55 20:46
72 22.06.2018 Sicherstellung Elbauen Park Freitag 18:14 02:00
73 23.06.2018 Technische_Hilfe_1 Samstag 17:37 18:30
74 27.06.2018 Feuer_1 Mittwoch 20:38 21:10
75 30.06.2018 Feuer Samstag 11:18 11:50
Juli
76 02.07.2018 Rauchentwicklung Montag 15:40 16:19
77 03.07.2018 Person_eingeklemmt Dienstag 06:34 08:00
78 03.07.2018 Feuer Dienstag 14:15 16:00
79 03.07.2018 Fachdienst_Brandschutz Dienstag 19:26 12:00
80 04.07.2018 Oedlandbrand_(F) Mittwoch 19:51 20:45
81 05.07.2018 Waldbrad / Feldbrand Donnerstag 17:48 20:25
82 11.07.2018 Feuer_1 Mittwoch 23:14 23:43
83 11.07.2018 Wachbesetzung Mittwoch 23:44 04:26
84 12.07.2018 Kellerbrand_(F1) Donnerstag 00:16 01:33
85 14.07.2018 Feuer_1 Samstag 21:45 21:55
86 18.07.2018 KFZ Brand groß_(F1) Mittwoch 17:03 18:45
87 20.07.2018 Oedlandbrand_(F) Freitag 22:21 23:00
88 21.07.2018 Waldbrand_/ _Feldbrand_(F2) Samstag 11:09 12:30
89 21.07.2018 Ödlandbrand_(F) Samstag 22:38 23:15
90 22.07.2018 Feuer_1Y Sonntag 03:04 04:10
August
91 06.08.2018 Person_eingeklemmt Montag 08:27 08:54
92 07.08.2018 Müllcontainerbrand_(F) Dienstag 09:00 09:40
93 11.08.2018 Tierrettung_klein Samstag 09:34 11:20
94 17.08.2018 Müllcontainerbrand_(F) Freitag 18:17 19:00
95 17.08.2018 Feuer Freitag 15:17 16:00
96 18.08.2018 Versorgung von Einsatzkräften Samstag 06:00 22:30
97 19.08.2018 Sicherstellung OpenAir Sonntag 10:30 21:30
98 19.08.2018 Tragehilfe_für_den_Rettungsdienst Sonntag 09:26 10:05
99 20.08.2018 Feuer_1 Montag 21:34 22:30
100 20.08.2018 Gerümpelbrand_(F) Montag 23:12 23:26
101 21.08.2018 Ödlandbrand_(F) Dienstag 17:25 18:25
102 21.08.2018 Ödlandbrand_(F) Dienstag 18:36 19:25
103 22.08.2018 Feuer_1Y Mittwoch 22:51 22:51
104 26.08.2018 Feuer Sonntag 08:32 09:31
105 26.08.2018 Kellerbrand_(F1Y) Sonntag 14:00 15:45
106 27.08.2018 Ödlandbrand_(F) Montag 10:56 11:45
107 27.08.2018 Feuer_in_Hochhaus_(F2) Montag 18:32 19:15
108 28.08.2018 Oedlandbrand_(F) Dienstag 13:55 15:00
109 28.08.2018 Wohnungsbrand_(F1) Dienstag 15:13 15:49
110 29.08.2018 Feuer_1Y Mittwoch 15:47 17:10
September
111 04.09.2018 Oedlandbrand_(F) Dienstag 13:45 14:37
112 04.09.2018 Oedlandbrand_(F) Dienstag 17:50 18:15
113 05.09.2018 Feuer_1Y Mittwoch 21:03 21:33
114 07.09.2018 Wohnungsbrand_mit Menschenrettung (F1Y) Freitag 19:26 20:15
115 07.09.2018 Feuer_1Y Freitag 15:54 16:15
116 10.09.2018 Wohnungsbrand_mit Menschenrettung (F1Y) Montag 22:35 23:00
117 11.09.2018 Feuer_1 Dienstag 03:06 04:20
118 11.09.2018 Feuer_1 Dienstag 19:01 20:15
119 12.09.2018 KFZ Brand groß_(F1) Mittwoch 06:14 06:40
120 14.09.2018 Person_in_Absturzgefahr Freitag 17:40 18:08
121 19.09.2018 Feuer_1 Mittwoch 16:51 17:29
122 20.09.2018 Feuer_1 Donnerstag 16:07 16:35
123 21.09.2018 Baumhindernis_(TH1) Freitag 15:06 15:50
124 26.09.2018 Müllcontainerbrand_(F) Mittwoch 16:49 17:45
125 28.09.2018 Ödlandbrand_(F) Freitag 16:52 17:30
126 29.09.2018 Feuer_in_Hochhaus_(F2) Samstag 13:11 14:00
127 29.09.2018 Feuer_1 Samstag 17:08 17:33
Oktober
128 05.10.2018 Ödlandbrand_(F) Freitag 16:16 17:59
129 06.10.2018 Absicherung Samstag 10:30 16:15
130 06.10.2018 Feuer_1Y Samstag 20:07 20:29
131 06.10.2018 Müllcontainerbrand_(F) Samstag 20:46 21:45
132 09.10.2018 Feuer_1 Dienstag 18:51 19:32
133 10.10.2018 Feuer_1 Mittwoch 02:45 03:45
134 10.10.2018 Feuer_1 Mittwoch 23:30 00:15
135 13.10.2018 Wasserschaden_(TH1) Samstag 03:37 04:10
136 13.10.2018 Feuer_1 Samstag 19:27 20:25
137 15.10.2018 BMA Montag 11:08 11:20
138 18.10.2018 BMA
Donnerstag 11:38 12:00
139 22.10.2018 Feuer_1Y Montag 05:00 06:00
November
140 03.11.2018 KFZ Brand groß_(F1) Samstag 19:17 20:00
141 06.11.2018 Person_eingeklemmt Dienstag 15:03 16:00
142 24.11.2018 Müllcontainerbrand_(F) Samstag 19:38 19:38
Dezember     
143 09.12.2018 Sicherstellung Fussball Sonntag 11:30 16:45
144 14.12.2018 Feuer_1Y Freitag 18:56 19:45
145 15.12.2018 Feuer_2 Samstag 13:32 16:50
146 27.12.2018 Feuer_1Y Donnerstag 07:45 08:30
147 30.12.2018 Feuer_1Y Sonntag 18:21 20:00
148 31.12.2018 Kfz-Brand_klein_(F) Montag 20:03 20:55
      
© Freiwillige Feuerwehr Magdeburg-Olvenstedt, all rights reserved