Übersicht von besonderen Einsätzen

Einsätze 2012












  DATUM Einsatzart WOCHENTAG Alarm Ende
Januar 3        
1 01.01.2012 Müllcontainer Sonntag 03:40 04:15
2 04.01.2012 Baumhindernis Mittwoch 00:19 01:00
3 05.01.2012 Baumhindernis Donnerstag 13:29 14:35
Februar 5        
4 01.02.2012 Feuer 1Y Mittwoch 12:24 12:40
5 07.02.2012 Feuer 1Y Dienstag 18:47 19:40
6 14.02.2012 Wasserschaden Dienstag 19:09 20:45
7 22.02.2012 Müllcontainer Mittwoch 14:44 15:10
8 22.02.2012 Müllcontainer Mittwoch 15:13 15:50
März 10        
9 12.03.2012 Müllcontainer Montag 13:09 13:35
10 15.03.2012 Müllcontainer Donnerstag 13:26 13:55
11 16.03.2012 Feuer 1 Freitag 20:31 21:00
12 20.03.2012 Müllcontainer Dienstag 18:15 19:00
13 22.03.2012 Feuer 1 Donnerstag 08:44 09:05
14 24.03.2012 Waldbrand Samstag 15:41 16:10
15 24.03.2012 Gerümpelbrand Samstag 19:46 20:10
16 24.03.2012 Eingabe Samstag 21:38 22:40
17 25.03.2012 Feuer 1 Sonntag 18:53 20:00
18 30.03.2012 Feuer 1 Freitag 23:33 00:10
April 4        
19 03.04.2012 Gerümpelbrand Dienstag 09:11 09:40
20 14.04.2012 Gerümpelbrand Samstag 19:36 20:15
21 16.04.2012 Müllcontainer Montag 11:44 12:00
22 17.04.2012 Feuer 1 Dienstag 00:54 01:30
Mai 15        
23 01.05.2012 Feuer 1Y Dienstag 10:15 11:11
24 01.05.2012 PKW- Brand Dienstag 19:29 21:30
25 10.05.2012 VKU eingekemmte Person Donnerstag 16:48 19:30
26 19.05.2012 VKU eingekemmte Person Samstag 15:35 15:45
27 19.05.2012 VKU eingekemmte Person Samstag 15:59 19:10
28 20.05.2012 Feuer 1 Sonntag 22:35 23:00
29 26.05.2012 Feuer 1 Samstag 13:00 14:00
30 28.05.2012 Ödlandbrand Montag 02:58 03:30
31 28.05.2012 Einsatzabbruch Montag 14:23 15:15
32 28.05.2012 Müllcontainer Montag 19:04 19:50
33 28.05.2012 Gerümpelbrand Montag 23:07 00:30
34 29.05.2012 Feuer 1 Dienstag 09:13 10:00
35 29.05.2012 Ödlandbrand Dienstag 10:21 11:15
36 29.05.2012 Ödlandbrand Dienstag 21:50 22:45
37 30.05.2012 Ödlandbrand Mittwoch 16:37 17:40
Juni 3        
38 17.06.2012 Ödlandbrand Sonntag 16:05 16:50
39 19.06.2012 Feuer 2 Dienstag 15:49 17:10
40 26.06.2012 Feuer 1Y Dienstag 22:31 23:00
Juli 7        
41 01.07.2012 Gefahrstoffaustritt Sonntag 07:58 08:30
42 03.07.2012 Müllcontainer Dienstag 10:24 11:15
43 09.07.2012 Tragehilfe für den Rettungsdienst Montag 12:20 12:55
44 18.07.2012 Baumhindernis Mittwoch 07:40 08:50
45 28.07.2012 Baumhindernis Samstag 10:35 11:00
46 28.07.2012 Versorgung von Einsatzkräften Samstag 09:42 13:00
47 31.07.2012 Brandmeldeanlage Dienstag 10:05 10:21
August 7        
48 03.08.2012 Gerümpelbrand Freitag 21:59 22:30
49 14.08.2012 Feuer 1Y Dienstag 01:01 02:00
50 15.08.2012 Müllcontainer Mittwoch 17:35 18:30
51 19.08.2012 Feuer 1Y Sonntag 11:53 12:25
52 20.08.2012 VKU eingekemmte Person Montag 08:17 08:50
53 26.08.2012 Feuer 1 Sonntag 00:44 03:00
54 30.08.2012 Feuer 1Y Donnerstag 22:46 23:25
September 6        
55 09.09.2012 Müllcontainer Sonntag 15:12 16:00
56 17.09.2012 Versorgung von Einsatzkräften Montag 16:06 19:30
57 18.09.2012 Feuer 1Y Dienstag 17:44 18:45
58 21.09.2012 VKU eingekemmte Person Freitag 01:22 04:15
59 22.09.2012 Müllcontainer Samstag 10:49 11:25
60 25.09.2012 Müllcontainer Dienstag 12:12 13:00
Oktober 9        
61 02.10.2012 Person hinter Wohnungstür Dienstag 15:59 16:30
62 02.10.2012 Gerümpelbrand Dienstag 19:16 20:00
63 05.10.2012 Müllcontainer Freitag 15:44 16:30
64 17.10.2012 Feuer 1 Mittwoch 19:26 20:30
65 20.10.2012 Gerümpelbrand Samstag 21:31 22:40
66 21.10.2012 VKU eingekemmte Person Sonntag 07:55 08:15
67 26.10.2012 Feuer 1 Freitag 07:23 07:40
68 28.10.2012 Person in Absturz Sonntag 20:08 21:40
69 31.10.2012 Gerümpelbrand Mittwoch 16:41 17:20
November 7        
70 04.11.2012 Einsatzabbruch Sonntag 10:10 10:40
71 06.11.2012 Kellerbrand Dienstag 12:31 14:00
72 15.11.2012 Laubenbrand Donnerstag 01:28 02:15
73 20.11.2012 Laubenbrand Dienstag 03:56 06:00
74 23.11.2012 Gasgeruch Freitag 07:49 08:30
75 24.11.2012 Feuer 1 Samstag 17:51 18:40
76 28.11.2012 PKW- Brand Mittwoch 18:09 18:30
Dezember 8        
77 07.12.2012 Gerümpelbrand Freitag 18:14 19:00
78 15.12.2012 Türöffnen Samstag 09:21 10:00
79 18.12.2012 Gerümpelbrand Dienstag 20:47 21:50
80 25.12.2012 Gerümpelbrand Dienstag 01:19 02:15
81 29.12.2012 Gerümpelbrand Samstag 21:33 22:00
82 29.12.2012 Gerümpelbrand Samstag 23:13 23:59
83 31.12.2012 Sicherstellung Feuerwerk Montag 23:15 00:15
84 31.12.2012 Ödlandbrand Montag 23:37 00:05
© Freiwillige Feuerwehr Magdeburg-Olvenstedt, all rights reserved